건설사 도급순위 시공능력순위
2025년 시공능력순위 Top 100
| 연번 | 2025년 | 2024년 | |||
| 업체명 | 평가액 | 순위변동 | 업체명 | 평가액 | |
| 1 | 삼성물산(주) | 347,219 | - | 삼성물산(주) | 318,537 |
| 2 | 현대건설(주) | 172,485 | - | 현대건설(주) | 179,436 |
| 3 | (주)대우건설 | 118,969 | - | (주)대우건설 | 117,088 |
| 4 | 디엘이앤씨(주) | 112,183 | 1↑ | 현대엔지니어링(주) | 99,810 |
| 5 | 지에스건설(주) | 109,454 | 1↑ | 디엘이앤씨(주) | 94,921 |
| 6 | 현대엔지니어링(주) | 101,417 | 2↓ | 지에스건설(주) | 91,557 |
| 7 | (주)포스코이앤씨 | 98,973 | - | (주)포스코이앤씨 | 91,125 |
| 8 | 롯데건설(주) | 74,021 | - | 롯데건설(주) | 64,699 |
| 9 | 에스케이에코플랜트(주) | 68,493 | - | 에스케이에코플랜트(주) | 53,712 |
| 10 | 에이치디씨현대산업개발(주) | 58,738 | - | 에이치디씨현대산업개발(주) | 51,273 |
| 11 | (주)한화 | 49,720 | - | (주)한화 | 49,674 |
| 12 | (주)호반건설 | 39,209 | - | (주)호반건설 | 40,343 |
| 13 | 디엘건설(주) | 35,495 | - | 디엘건설(주) | 34,698 |
| 14 | 두산에너빌리티(주) | 33,931 | - | 두산에너빌리티(주) | 31,225 |
| 15 | 계룡건설산업(주) | 29,753 | 2↑ | 제일건설(주) | 28,252 |
| 16 | (주)서희건설 | 28,774 | 2↑ | 중흥토건(주) | 27,709 |
| 17 | 제일건설(주) | 26,948 | 2↓ | 계룡건설산업(주) | 27,120 |
| 18 | 코오롱글로벌(주) | 24,944 | 1↑ | (주)서희건설 | 26,707 |
| 19 | (주)태영건설 | 23,296 | 5↑ | 코오롱글로벌(주) | 23,964 |
| 20 | (주)케이씨씨건설 | 23,174 | 5↑ | 금호건설(주) | 22,876 |
| 21 | 우미건설(주) | 22,482 | 6↑ | 아이에스동서(주) | 22,390 |
| 22 | 대방건설(주) | 21,731 | 1↑ | 동부건설(주) | 21,881 |
| 23 | 쌍용건설(주) | 21,687 | 3↑ | 대방건설(주) | 21,255 |
| 24 | 금호건설(주) | 20,280 | 4↓ | (주)태영건설 | 20,177 |
| 25 | 두산건설(주) | 18,406 | 7↑ | (주)케이씨씨건설 | 20,063 |
| 26 | 한신공영(주) | 18,099 | 2↑ | 쌍용건설(주) | 19,438 |
| 27 | 효성중공업(주) | 17,852 | 12↑ | 우미건설(주) | 17,542 |
| 28 | 동부건설(주) | 17,514 | 6↓ | 한신공영(주) | 16,426 |
| 29 | 에이치엘디앤아이한라(주) | 16,150 | 1↑ | (주)반도건설 | 16,414 |
| 30 | (주)반도건설 | 15,051 | 1↓ | 에이치엘디앤아이한라(주) | 15,693 |
| 31 | (주)호반산업 | 14,589 | 4↑ | (주)동원개발 | 15,383 |
| 32 | (주)동원개발 | 14,574 | 1↓ | 두산건설(주) | 15,151 |
| 33 | 신세계건설(주) | 14,428 | - | 신세계건설(주) | 14,905 |
| 34 | (주)에이치제이중공업 | 14,396 | 2↑ | 자이씨앤에이(주) | 14,502 |
| 35 | 자이씨앤에이(주) | 14,028 | 1↓ | (주)호반산업 | 13,858 |
| 36 | 삼성이앤에이(주) | 13,479 | 10↑ | (주)에이치제이중공업 | 13,767 |
| 37 | (주)비에스한양 | 12,988 | - | (주)한? ??양 | 13,687 |
| 38 | (주)금강주택 | 12,924 | 7↑ | 에스케이에코엔지니어링(주) | 13,250 |
| 39 | 씨제이대한통운(주) | 12,169 | 5↑ | 효성중공업(주) | 12,931 |
| 40 | (주)동양건설산업 | 12,100 | 2↑ | 에스지씨이앤씨(주) | 12,230 |
| 41 | 에스지씨이앤씨(주) | 12,040 | 1↓ | 진흥기업(주) | 11,255 |
| 42 | 중흥토건(주) | 10,836 | 26↓ | (주)동양건설산업 | 11,157 |
| 43 | (주)대광건영 | 10,548 | 6↑ | (주)라인산업 | 11,103 |
| 44 | 진흥기업(주) | 10,320 | 3↓ | 씨제이대한통운(주) | 10,986 |
| 45 | (주)라인산업 | 9,765 | 2↓ | (주)금강주택 | 10,300 |
| 46 | (주)라인건설 | 9,559 | 2↑ | 삼성이앤에이(주) | 9,871 |
| 47 | 에이치에스화성(주) | 8,584 | - | 에이치에스화성(주) | 9,389 |
| 48 | 에스케이에코엔지니어링(주) | 8,574 | 10↓ | (주)라인건설 | 9,338 |
| 49 | (주)성도이엔지 | 8,083 | 20↑ | (주)대광건영 | 8,474 |
| 50 | (주)서? ??한 | 8,074 | 1↑ | 양우건설(주) | 7,927 |
| 51 | 남광토건(주) | 7,840 | 8↑ | (주)서? ??한 | 7,615 |
| 52 | 대보건설(주) | 7,724 | 1↑ | 중흥건설(주) | 7,510 |
| 53 | 동문건설(주) | 7,246 | 8↑ | 대보건설(주) | 7,180 |
| 54 | (주)태왕이앤씨 | 6,851 | 6↑ | 자이에스앤디(주) | 6,763 |
| 55 | 극동건설(주) | 6,762 | 8↑ | (주)케이알산업 | 6,714 |
| 56 | 일성건설(주) | 6,401 | - | 일성건설(주) | 6,682 |
| 57 | (주)케이알산업 | 6,243 | 2↓ | (주)시티건설 | 6,617 |
| 58 | 아이에스동서(주) | 5,836 | 37↓ | 신동아건설(주) | 6,445 |
| 59 | 경남기업(주) | 5,767 | 17↑ | 남광토건(주) | 6,398 |
| 60 | 양우건설(주) | 5,577 | 10↓ | (주)태왕이앤씨 | 6,373 |
| 61 | (주)시티건설 | 5,486 | 4↓ | 동문건설(주) | 6,320 |
| 62 | 중흥건설(주) | 5,477 | 10↓ | 엘티삼보(주) | 6,303 |
| 63 | (주)모아주택산업 | 5,366 | 합병신규취득 | 극동건설(주) | 6,188 |
| 64 | (주)우미개발 | 5,164 | 14↑ | (주)금성백조주택 | 5,951 |
| 65 | 동원건설산업(주) | 5,025 | - | 동원건설산업(주) | 5,872 |
| 66 | (주)대명건설 | 5,004 | 7↑ | 에이스건설(주) | 5,692 |
| 67 | 일신건영(주) | 4,993 | 1↑ | 디에스종합건설(주) | 4,858 |
| 68 | 신동아건설(주) | 4,857 | 10↓ | 일신건영(주) | 4,697 |
| 69 | 자이에스앤디(주) | 4,605 | 15↓ | (주)성도이엔지 | 4,685 |
| 70 | (주)금성백조건설 | 4,553 | 11↑ | (주)동양 | 4,666 |
| 71 | (주)대림 | 4,252 | 17↑ | 삼부토건(주) | 4,627 |
| 72 | (주)대원 | 4,207 | 26↑ | (주)서해종합건설 | 4,586 |
| 73 | (주)동아지질 | 4,123 | 11↑ | (주)대명건설 | 4,513 |
| 74 | 엘티삼보(주) | 4,080 | 12↓ | 보광종합건설(주) | 4,491 |
| 75 | (주)금성백조주택 | 3,885 | 11↓ | 풍림산업(주) | 4,269 |
| 76 | (주)미래도건설 | 3,799 | 172↑ | 경남기업(주) | 4,251 |
| 77 | 금광기업(주) | 3,783 | 10↑ | 대방산업개발(주) | 4,244 |
| 78 | 삼부토건(주) | 3,724 | 7↓ | (주)우미개발 | 4,063 |
| 79 | (주)원건설 | 3,604 | 3↑ | 경동건설(주) | 4,041 |
| 80 | 강산건설(주) | 3,519 | 3↑ | 요진건설산업(주) | 3,975 |
| 81 | 에이스건설(주) | 3,468 | 15↓ | (주)금성백조건설 | 3,925 |
| 82 | 풍림산업(주) | 3,417 | 7↓ | (주)원건설 | 3,780 |
| 83 | (주)흥화 | 3,385 | 6↑ | 강산건설(주) | 3,691 |
| 84 | (주)서해종합건설 | 3,360 | 12↓ | (주)동아지질 | 3,588 |
| 85 | 보광종합건설(주) | 3,281 | 11↓ | 이수건설(주) | 3,581 |
| 86 | 대방산업개발(주) | 3,265 | 9↓ | 파인건설(주) | 3,559 |
| 87 | 이수건설(주) | 3,262 | 2↓ | 금광기업(주) | 3,541 |
| 88 | 동아건설산업(주) | 3,258 | 20↑ | (주)대림 | 3,282 |
| 89 | 씨에이이앤씨(주) | 3,084 | 11↑ | (주)흥화 | 3,261 |
| 90 | 삼환기업(주) | 3,062 | 16↑ | 혜림건설(주) | 3,214 |
| 91 | (주)화성개발 | 3,060 | 2↑ | 한양산업개발(주) | 3,187 |
| 92 | 신원종합개발(주) | 2,907 | 23↑ | (주)신성건설 | 3,076 |
| 93 | (주)비에스산업 | 2,856 | 9↑ | (주)화성개발 | 2,905 |
| 94 | 요진건설산업(주) | 2,832 | 14↓ | (주)광신종합건설 | 2,816 |
| 95 | 디에스종합건설(주) | 2,744 | 28↓ | (주)한양건설 | 2,811 |
| 96 | 영진종합건설(주) | 2,736 | 23↑ | 대흥건설(주) | 2,767 |
| 97 | 우암건설(주) | 2,648 | 38↑ | (주)유탑건설 | 2,766 |
| 98 | (주)한양건설 | 2,644 | 3↓ | (주)대원 | 2,741 |
| 99 | (주)이안알앤씨 | 2,603 | 24↑ | (주)보미건설 | 2,706 |
| 100 | 위본건설(주) | 2,592 | 37↑ | 중앙건설(주) | 2,679 |
250801(조간)_25년도_건설업체_시공능력평가_결과(건설정책과).pdf
연도별 시공능력순위 Top 100
2025년 시공능력순위(토건) Top 100
| 순위 | 회 사 명 | 토건 시평액 | 전년도 순위 | 지역 |
| 1 | 삼성물산(주) | 34조 7,218억 | 1 | 서울 |
| 2 | 현대건설(주) | 17조 2,485억 | 2 | 서울 |
| 3 | (주)대우건설 | 11조 8,968억 | 3 | 서울 |
| 4 | 디엘이앤씨(주) | 11조 2,183억 | 5 | 서울 |
| 5 | 지에스건설(주) | 10조 9,454억 | 6 | 서울 |
| 6 | 현대엔지니어링(주) | 10조 1,416억 | 4 | 서울 |
| 7 | (주)포스코이앤씨 | 9조 8,972억 | 7 | 경북 |
| 8 | 롯데건설(주) | 7조 4,020억 | 8 | 서울 |
| 9 | 에스케이에코플랜트(주) | 6조 8,493억 | 9 | 서울 |
| 10 | 에이치디씨현대산업개발(주) | 5조 8,737억 | 10 | 서울 |
| 11 | (주)한화 | 4조 9,720억 | 11 | 서울 |
| 12 | (주)호반건설 | 3조 9,208억 | 12 | 서울 |
| 13 | 디엘건설(주) | 3조 5,494억 | 13 | 인천 |
| 14 | 두산에너빌리티(주) | 3조 3,930억 | 14 | 경남 |
| 15 | 계룡건설산업(주) | 2조 9,753억 | 17 | 대전 |
| 16 | (주)서희건설 | 2조 8,773억 | 18 | 경기 |
| 17 | 제일건설(주) | 2조 6,947억 | 15 | 전남 |
| 18 | 코오롱글로벌(주) | 2조 4,943억 | 19 | 경기 |
| 19 | (주)태영건설 | 2조 3,295억 | 24 | 경기 |
| 20 | (주)케이씨씨건설 | 2조 3,173억 | 25 | 서울 |
| 21 | 우미건설(주) | 2조 2,482억 | 27 | 광주 |
| 22 | 대방건설(주) | 2조 1,730억 | 23 | 경기 |
| 23 | 쌍용건설(주) | 2조 1,687억 | 26 | 서울 |
| 24 | 금호건설(주) | 2조 279억 | 20 | 전남 |
| 25 | 두산건설(주) | 1조 8,405억 | 32 | 서울 |
| 26 | 한신공영(주) | 1조 8,098억 | 28 | 경기 |
| 27 | 효성중공업(주) | 1조 7,852억 | 39 | 서울 |
| 28 | 동부건설(주) | 1조 7,514억 | 22 | 서울 |
| 29 | 에이치엘디앤아이한라(주) | 1조 6,150억 | 30 | 서울 |
| 30 | (주)반도건설 | 1조 5,051억 | 29 | 서울 |
| 31 | (주)호반산업 | 1조 4,589억 | 35 | 경기 |
| 32 | (주)동원개발 | 1조 4,573억 | 31 | 부산 |
| 33 | 신세계건설(주) | 1조 4,428억 | 33 | 서울 |
| 34 | (주)에이치제이중공업 | 1조 4,396억 | 36 | 부산 |
| 35 | 자이씨앤에이(주) | 1조 4,027억 | 34 | 서울 |
| 36 | 삼성이앤에이(주) | 1조 3,479억 | 46 | 서울 |
| 37 | (주)비에스한양 | 1조 2,987억 | 37 | 인천 |
| 38 | (주)금강주택 | 1조 2,923억 | 45 | 서울 |
| 39 | 씨제이대한통운(주) | 1조 2,169억 | 44 | 서울 |
| 40 | (주)동양건설산업 | 1조 2,100억 | 42 | 경기 |
| 41 | 에스지씨이앤씨(주) | 1조 2,039억 | 40 | 서울 |
| 42 | 중흥토건(주) | 1조 836억 | 16 | 광주 |
| 43 | (주)대광건영 | 1조 547억 | 49 | 광주 |
| 44 | 진흥기업(주) | 1조 320억 | 41 | 인천 |
| 45 | (주)라인산업 | 9,765억 | 43 | 광주 |
| 46 | (주)라인건설 | 9,558억 | 48 | 전남 |
| 47 | 에이치에스화성(주) | 8,584억 | 47 | 대구 |
| 48 | 에스케이에코엔지니어링(주) | 8,574억 | 38 | 서울 |
| 49 | (주)성도이엔지 | 8,082억 | 69 | 서울 |
| 50 | (주)서한 | 8,074억 | 51 | 대구 |
| 51 | 남광토건(주) | 7,840억 | 59 | 경기 |
| 52 | 대보건설(주) | 7,723억 | 53 | 경기 |
| 53 | 동문건설(주) | 7,246억 | 61 | 서울 |
| 54 | (주)태왕이앤씨 | 6,850억 | 60 | 대구 |
| 55 | 극동건설(주) | 6,762억 | 63 | 부산 |
| 56 | 일성건설(주) | 6,400억 | 56 | 경기 |
| 57 | (주)케이알산업 | 6,243억 | 55 | 경기 |
| 58 | 아이에스동서(주) | 5,836억 | 21 | 서울 |
| 59 | 경남기업(주) | 5,766억 | 76 | 충남 |
| 60 | 양우건설(주) | 5,577억 | 50 | 서울 |
| 61 | (주)시티건설 | 5,485억 | 57 | 서울 |
| 62 | 중흥건설(주) | 5,476억 | 52 | 전남 |
| 63 | (주)모아주택산업 | 5,366억 | - | 광주 |
| 64 | (주)우미개발 | 5,164억 | 78 | 광주 |
| 65 | 동원건설산업(주) | 5,025억 | 65 | 경기 |
| 66 | (주)대명건설 | 5,003억 | 73 | 강원 |
| 67 | 일신건영(주) | 4,992억 | 68 | 경기 |
| 68 | 신동아건설(주) | 4,856억 | 58 | 경기 |
| 69 | 자이에스앤디(주) | 4,605억 | 54 | 서울 |
| 70 | (주)금성백조건설 | 4,553억 | 81 | 세종 |
| 71 | (주)대림 | 4,251억 | 88 | 서울 |
| 72 | (주)대원 | 4,206억 | 98 | 충북 |
| 73 | (주)동아지질 | 4,122억 | 84 | 부산 |
| 74 | 엘티삼보(주) | 4,080억 | 62 | 부산 |
| 75 | (주)금성백조주택 | 3,884억 | 64 | 대전 |
| 76 | (주)미래도건설 | 3,799억 | - | 광주 |
| 77 | 금광기업(주) | 3,782억 | 87 | 전남 |
| 78 | 삼부토건(주) | 3,723억 | 71 | 서울 |
| 79 | (주)원건설 | 3,603억 | 82 | 충북 |
| 80 | 강산건설(주) | 3,519억 | 83 | 서울 |
| 81 | 에이스건설(주) | 3,467억 | 66 | 서울 |
| 82 | 풍림산업(주) | 3,417억 | 75 | 서울 |
| 83 | (주)흥화 | 3,384억 | 89 | 경북 |
| 84 | (주)서해종합건설 | 3,359억 | 72 | 서울 |
| 85 | 보광종합건설(주) | 3,281억 | 74 | 광주 |
| 86 | 대방산업개발(주) | 3,265억 | 77 | 서울 |
| 87 | 이수건설(주) | 3,261억 | 85 | 서울 |
| 88 | 동아건설산업(주) | 3,258억 | 108 | 서울 |
| 89 | 씨에이이앤씨(주) | 3,083억 | - | 경기 |
| 90 | 요진건설산업(주) | 3,082억 | 80 | 강원 |
| 91 | 삼환기업(주) | 3,061억 | 106 | 서울 |
| 92 | (주)화성개발 | 3,059억 | 93 | 대구 |
| 93 | 신원종합개발(주) | 2,907억 | 115 | 경기 |
| 94 | (주)비에스산업 | 2,855억 | 102 | 전남 |
| 95 | 디에스종합건설(주) | 2,744억 | 67 | 광주 |
| 96 | 영진종합건설(주) | 2,735억 | 119 | 경북 |
| 97 | 우암건설(주) | 2,647억 | 135 | 경기 |
| 98 | (주)한양건설 | 2,644억 | 95 | 경기 |
| 99 | (주)이안알앤씨 | 2,602억 | 123 | 서울 |
| 100 | 위본건설(주) | 2,592억 | 137 | 전남 |
2024년 시공능력순위(토건) Top 100
| 순위 | 회사명 | 토건 시평액 | 전년도 순위 | 지역 |
| 1 | 삼성물산(주) | 31조 8,536억 | 1 | 서울 |
| 2 | 현대건설(주) | 17조 9,436억 | 2 | 서울 |
| 3 | (주)대우건설 | 11조 7,087억 | 3 | 서울 |
| 4 | 현대엔지니어링(주) | 9조 9,809억 | 4 | 서울 |
| 5 | 디엘이앤씨(주) | 9조 4,921억 | 6 | 서울 |
| 6 | 지에스건설(주) | 9조 1,556억 | 5 | 서울 |
| 7 | (주)포스코이앤씨 | 9조 1,125억 | 7 | 경북 |
| 8 | 롯데건설(주) | 6조 4,699억 | 8 | 서울 |
| 9 | 에스케이에코플랜트(주) | 5조 3,711억 | 9 | 서울 |
| 10 | 에이치디씨현대산업개발(주) | 5조 1,272억 | 11 | 서울 |
| 11 | (주)한화 | 4조 9,673억 | 12 | 서울 |
| 12 | (주)호반건설 | 4조 343억 | 10 | 서울 |
| 13 | 디엘건설(주) | 3조 4,698억 | 13 | 인천 |
| 14 | 두산에너빌리티(주) | 3조 1,224억 | 42 | 경남 |
| 15 | 제일건설(주) | 2조 8,251억 | 17 | 전남 |
| 16 | 중흥토건(주) | 2조 7,709억 | 15 | 광주 |
| 17 | 계룡건설산업(주) | 2조 7,120억 | 18 | 대전 |
| 18 | (주)서희건설 | 2조 6,707억 | 20 | 경기 |
| 19 | 코오롱글로벌(주) | 2조 3,963억 | 19 | 경기 |
| 20 | 금호건설(주) | 2조 2,876억 | 21 | 전남 |
| 21 | 아이에스동서(주) | 2조 2,390억 | 23 | 서울 |
| 22 | 동부건설(주) | 2조 1,881억 | 22 | 서울 |
| 23 | 대방건설(주) | 2조 1,254억 | 14 | 경기 |
| 24 | (주)태영건설 | 2조 176억 | 16 | 경기 |
| 25 | (주)케이씨씨건설 | 2조 63억 | 24 | 서울 |
| 26 | 쌍용건설(주) | 1조 9,437억 | 28 | 서울 |
| 27 | 우미건설(주) | 1조 7,542억 | 25 | 광주 |
| 28 | 한신공영(주) | 1조 6,426억 | 27 | 경기 |
| 29 | (주)반도건설 | 1조 6,414억 | 26 | 서울 |
| 30 | 에이치엘디앤아이한라(주) | 1조 5,693억 | 30 | 서울 |
| 31 | (주)동원개발 | 1조 5,383억 | 31 | 부산 |
| 32 | 두산건설(주) | 1조 5,150억 | 35 | 서울 |
| 33 | 신세계건설(주) | 1조 4,904억 | 32 | 서울 |
| 34 | 자이씨앤에이(주) | 1조 4,501억 | 55 | 서울 |
| 35 | (주)호반산업 | 1조 3,857억 | 29 | 경기 |
| 36 | (주)에이치제이중공업 | 1조 3,767억 | 37 | 부산 |
| 37 | (주)한양 | 1조 3,687억 | 38 | 인천 |
| 38 | 에스케이에코엔지니어링(주) | 1조 3,249억 | 161 | 서울 |
| 39 | 효성중공업(주) | 1조 2,930억 | 41 | 서울 |
| 40 | 에스지씨이앤씨(주) | 1조 2,229억 | 34 | 서울 |
| 41 | 진흥기업(주) | 1조 1,255억 | 47 | 인천 |
| 42 | (주)동양건설산업 | 1조 1,157억 | 36 | 경기 |
| 43 | (주)라인산업 | 1조 1,102억 | 44 | 광주 |
| 44 | 씨제이대한통운(주) | 1조 985억 | 51 | 서울 |
| 45 | (주)금강주택 | 1조 300억 | 39 | 서울 |
| 46 | 삼성이앤에이(주) | 9,870억 | 33 | 서울 |
| 47 | 에이치에스화성(주) | 9,388억 | 43 | 대구 |
| 48 | (주)라인건설 | 9,337억 | 40 | 전남 |
| 49 | (주)대광건영 | 8,474억 | 45 | 광주 |
| 50 | 양우건설(주) | 7,927억 | 46 | 서울 |
| 51 | (주)서한 | 7,615억 | 48 | 대구 |
| 52 | 중흥건설(주) | 7,509억 | 50 | 전남 |
| 53 | 대보건설(주) | 7,180억 | 52 | 경기 |
| 54 | 자이에스앤디(주) | 6,763억 | 64 | 서울 |
| 55 | (주)케이알산업 | 6,713억 | 58 | 경기 |
| 56 | 일성건설(주) | 6,681억 | 69 | 경기 |
| 57 | (주)시티건설 | 6,617억 | 54 | 서울 |
| 58 | 신동아건설(주) | 6,444억 | 60 | 경기 |
| 59 | 남광토건(주) | 6,398억 | 62 | 경기 |
| 60 | (주)태왕이앤씨 | 6,373억 | 67 | 대구 |
| 61 | 동문건설(주) | 6,320억 | 61 | 서울 |
| 62 | 엘티삼보(주) | 6,302억 | 53 | 부산 |
| 63 | 극동건설(주) | 6,188억 | 68 | 부산 |
| 64 | (주)금성백조주택 | 5,950억 | 49 | 대전 |
| 65 | 동원건설산업(주) | 5,871억 | 66 | 경기 |
| 66 | 에이스건설(주) | 5,691억 | 71 | 서울 |
| 67 | 디에스종합건설(주) | 4,857억 | 63 | 광주 |
| 68 | 일신건영(주) | 4,696억 | 74 | 경기 |
| 69 | (주)성도이엔지 | 4,685억 | 59 | 서울 |
| 70 | (주)동양 | 4,665억 | 81 | 서울 |
| 71 | 삼부토건(주) | 4,626억 | 77 | 서울 |
| 72 | (주)서해종합건설 | 4,585억 | 85 | 서울 |
| 73 | (주)대명건설 | 4,513억 | 101 | 강원 |
| 74 | 보광종합건설(주) | 4,491억 | 56 | 광주 |
| 75 | 풍림산업(주) | 4,268억 | 98 | 서울 |
| 76 | 경남기업(주) | 4,251억 | 82 | 충남 |
| 77 | 대방산업개발(주) | 4,244억 | 83 | 서울 |
| 78 | (주)우미개발 | 4,063억 | 57 | 광주 |
| 79 | 경동건설(주) | 4,040억 | 76 | 부산 |
| 80 | 요진건설산업(주) | 3,975억 | 72 | 강원 |
| 81 | (주)금성백조건설 | 3,925억 | 70 | 세종 |
| 82 | (주)원건설 | 3,779억 | 92 | 충북 |
| 83 | 강산건설(주) | 3,690억 | 87 | 서울 |
| 84 | (주)동아지질 | 3,588억 | 125 | 부산 |
| 85 | 이수건설(주) | 3,580억 | 80 | 서울 |
| 86 | 파인건설(주) | 3,558억 | 79 | 대전 |
| 87 | 금광기업(주) | 3,540억 | 96 | 전남 |
| 88 | (주)대림 | 3,282억 | 118 | 서울 |
| 89 | (주)흥화 | 3,261억 | 95 | 경북 |
| 90 | 혜림건설(주) | 3,214억 | 86 | 광주 |
| 91 | 한양산업개발(주) | 3,186억 | 90 | 서울 |
| 92 | (주)신성건설 | 3,076억 | 121 | 전북 |
| 93 | (주)화성개발 | 2,905억 | 112 | 대구 |
| 94 | (주)광신종합건설 | 2,816억 | 103 | 전남 |
| 95 | (주)한양건설 | 2,810억 | 108 | 경기 |
| 96 | 대흥건설(주) | 2,767억 | 143 | 충북 |
| 97 | (주)유탑건설 | 2,765억 | 113 | 광주 |
| 98 | (주)대원 | 2,740억 | 65 | 충북 |
| 99 | (주)보미건설 | 2,705억 | 97 | 서울 |
| 100 | 중앙건설(주) | 2,678억 | 115 | 인천 |
2023년 시공능력순위(토건) Top 100
| 순위 | 회사명 | 토건 시평액 | 전년도 순위 | 지역 |
| 1 | 삼성물산(주) | 20조 7,296억 | 1 | 서울 |
| 2 | 현대건설(주) | 14조 9,791억 | 2 | 서울 |
| 3 | (주)대우건설 | 9조 7,683억 | 6 | 서울 |
| 4 | 현대엔지니어링(주) | 9조 7,360억 | 7 | 서울 |
| 5 | 지에스건설(주) | 9조 5,901억 | 5 | 서울 |
| 6 | 디엘이앤씨(주) | 9조 5,496억 | 3 | 서울 |
| 7 | (주)포스코이앤씨 | 8조 9,924억 | 4 | 경북 |
| 8 | 롯데건설(주) | 6조 935억 | 8 | 서울 |
| 9 | 에스케이에코플랜트(주) | 5조 9,606억 | 9 | 서울 |
| 10 | (주)호반건설 | 4조 3,965억 | 11 | 서울 |
| 11 | 에이치디씨현대산업개발(주) | 3조 7,013억 | 10 | 서울 |
| 12 | (주)한화 | 3조 6,694억 | 13 | 서울 |
| 13 | 디엘건설(주) | 3조 3,018억 | 12 | 인천 |
| 14 | 대방건설(주) | 2조 9,862억 | 14 | 경기 |
| 15 | 중흥토건(주) | 2조 6,498억 | 18 | 광주 |
| 16 | (주)태영건설 | 2조 5,262억 | 17 | 경기 |
| 17 | 제일건설(주) | 2조 5,102억 | 20 | 전남 |
| 18 | 계룡건설산업(주) | 2조 4,033억 | 19 | 대전 |
| 19 | 코오롱글로벌(주) | 2조 3,988억 | 16 | 경기 |
| 20 | (주)서희건설 | 2조 3,979억 | 21 | 경기 |
| 21 | 금호건설(주) | 2조 3,463억 | 15 | 전남 |
| 22 | 동부건설(주) | 1조 8,584억 | 23 | 서울 |
| 23 | 아이에스동서(주) | 1조 8,324억 | 37 | 서울 |
| 24 | (주)케이씨씨건설 | 1조 7,545억 | 27 | 서울 |
| 25 | 우미건설(주) | 1조 7,455억 | 29 | 광주 |
| 26 | (주)반도건설 | 1조 6,572억 | 32 | 서울 |
| 27 | 한신공영(주) | 1조 6,146억 | 25 | 경기 |
| 28 | 쌍용건설(주) | 1조 5,672억 | 33 | 서울 |
| 29 | (주)호반산업 | 1조 5,666억 | 30 | 경기 |
| 30 | 에이치엘디앤아이한라(주) | 1조 4,940억 | 31 | 서울 |
| 31 | (주)동원개발 | 1조 4,881억 | 28 | 부산 |
| 32 | 신세계건설(주) | 1조 4,377억 | 34 | 서울 |
| 33 | 삼성엔지니어링(주) | 1조 3,897억 | 26 | 서울 |
| 34 | 에스지씨이테크건설(주) | 1조 3,531억 | 39 | 서울 |
| 35 | 두산건설(주) | 1조 3,168억 | 24 | 서울 |
| 36 | (주)동양건설산업 | 1조 3,016억 | 49 | 경기 |
| 37 | (주)에이치제이중공업 | 1조 2,330억 | 41 | 부산 |
| 38 | (주)한양 | 1조 2,221억 | 44 | 인천 |
| 39 | (주)금강주택 | 1조 2,171억 | 36 | 서울 |
| 40 | (주)라인건설 | 1조 1,762억 | 45 | 전남 |
| 41 | 효성중공업(주) | 1조 1,443억 | 38 | 서울 |
| 42 | 두산에너빌리티(주) | 1조 52억 | 22 | 경남 |
| 43 | 화성산업(주) | 9,725억 | 42 | 대구 |
| 44 | (주)라인산업 | 9,647억 | 68 | 광주 |
| 45 | (주)대광건영 | 9,499억 | 51 | 광주 |
| 46 | 양우건설(주) | 9,104억 | 43 | 서울 |
| 47 | 진흥기업(주) | 8,627억 | 52 | 인천 |
| 48 | (주)서한 | 8,474억 | 47 | 대구 |
| 49 | (주)금성백조주택 | 8,449억 | 46 | 대전 |
| 50 | 중흥건설(주) | 8,328억 | 48 | 전남 |
| 51 | 씨제이대한통운(주) | 7,761억 | 50 | 서울 |
| 52 | 대보건설(주) | 7,450억 | 54 | 경기 |
| 53 | 엘티삼보(주) | 7,190억 | 40 | 부산 |
| 54 | (주)시티건설 | 6,586억 | 57 | 서울 |
| 55 | 자이씨앤에이(주) | 6,276억 | 163 | 서울 |
| 56 | 보광종합건설(주) | 6,140억 | 55 | 광주 |
| 57 | (주)우미개발 | 6,068억 | 74 | 광주 |
| 58 | (주)케이알산업 | 6,067억 | 60 | 경기 |
| 59 | (주)성도이엔지 | 6,003억 | 59 | 서울 |
| 60 | 신동아건설(주) | 5,978억 | 56 | 경기 |
| 61 | 동문건설(주) | 5,794억 | 76 | 서울 |
| 62 | 남광토건(주) | 5,684억 | 64 | 경기 |
| 63 | 디에스종합건설(주) | 5,645억 | 73 | 광주 |
| 64 | 자이에스앤디(주) | 5,568억 | 91 | 서울 |
| 65 | (주)대원 | 5,472억 | 63 | 충북 |
| 66 | 동원건설산업(주) | 5,467억 | 61 | 경기 |
| 67 | (주)태왕이앤씨 | 5,314억 | 72 | 대구 |
| 68 | 극동건설(주) | 5,309억 | 66 | 부산 |
| 69 | 일성건설(주) | 5,162억 | 65 | 인천 |
| 70 | (주)금성백조건설 | 5,008억 | 92 | 세종 |
| 71 | 에이스건설(주) | 4,370억 | 53 | 서울 |
| 72 | 요진건설산업(주) | 4,350억 | 77 | 강원 |
| 73 | (주)우방 | 4,156억 | 58 | 대구 |
| 74 | 일신건영(주) | 4,137억 | 116 | 경기 |
| 75 | 대우산업개발(주) | 4,115억 | 75 | 인천 |
