천안 롯데캐슬 더 청당
충청남도 천안시 동남구 청당동 361-13
☏ 1533-1515

분양가(단위:만원)
30,840 ~ 53,220
청약마감
아파트
민영
문의하기
지도보기
공 급 명 천안 롯데캐슬 더 청당
공급위치충청남도 천안시 동남구 청당동 361-13
공급규모 1199세대
전용면적59㎡ - 99㎡
시 행 사롯데건설(주)
시 공 사롯데건설(주)
청약신청2022-09-05
입주예정2025.08
홈페이지https://www.lottecastle.co.kr/APT/AT00385/main/index.do
문 의 처 1533-1515
청약신청한국부동산원청약Home
| 천안 롯데캐슬 더 청당 | |
|---|---|
| 공급위치 | 충청남도 천안시 동남구 청당동 361-13 일원 |
| 공급규모 | 1199세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1533-1515 |
청약일정
| 모집공고일 | 2022-08-26 (헤럴드경제신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2022-09-16 ( https://www.lottecastle.co.kr ) | |||
| 계약일 | 2022-09-27 ~ 2022-09-30 | |||
- * 특이사항 : 청약과열지역
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.9948A | 82.0093 | 55 | 62 | 117 | 2022000585(01) |
| 059.9934B | 82.5208 | 13 | 15 | 28 | 2022000585(02) | |
| 084.9962A | 113.8083 | 310 | 349 | 659 | 2022000585(03) | |
| 084.9950B | 114.2034 | 121 | 137 | 258 | 2022000585(04) | |
| 084.8697C | 114.1165 | 12 | 13 | 25 | 2022000585(05) | |
| 099.9968 | 132.9560 | 97 | 15 | 112 | 2022000585(06) | |
| 계 | 608 | 591 | 1,199 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.9948A | 11 | 25 | 12 | 3 | 11 | 0 | 0 | 62 |
| 059.9934B | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 084.9962A | 65 | 133 | 67 | 19 | 65 | 0 | 0 | 349 |
| 084.9950B | 25 | 53 | 27 | 7 | 25 | 0 | 0 | 137 |
| 084.8697C | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 099.9968 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.9948A | 31,590 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.9934B | 30,840 | |
| 084.9962A | 42,980 | |
| 084.9950B | 41,840 | |
| 084.8697C | 41,370 | |
| 099.9968 | 53,220 |
- * 입주예정월 : 2025.08
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 롯데건설(주) | 롯데건설(주) | 1533-1515 |
사업지
위치 : 충청남도 천안시 동남구 청당동 361-13
※ (구)지번 또는 신규 지번으로 검색이 안되는 경우 인근 주소를 사용합니다
#검색태그
천안 롯데캐슬 더 청당 분양가, 모집공고, 천안 미분양 아파트, 천안 청약, 입주자모집공고, 천안 롯데캐슬 더 청당 모델하우스
# 뉴스정보
Table Title
여기에 부제목을 입력하세요$50
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is not included
- This feature is not included
Table Title
여기에 부제목을 입력하세요$50
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is not included
- This feature is not included
