파주 운정3지구 주상복합용지 3BL
경기도 파주시 동패동 1673
☏1877-8885

분양가(단위:만원)
45,581 ~ 66,751
청약마감
아파트
민영
문의하기
지도보기
공 급 명 파주 운정3지구 주상복합용지 3BL
공급위치경기도 파주시 동패동 1673
공급규모 402세대
전용면적59㎡ - 88㎡
시 행 사디에스네트웍스(주)
시 공 사-
청약신청2022-06-20
입주예정2026.08
홈페이지https://pjds3-4.com
문 의 처1877-8885
청약신청한국부동산원청약Home
| 파주 운정3지구 주상복합용지 3BL (사전청약) | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 3블록(경기도 파주시 동패동 1673번지 일원) |
| 공급규모 | 402세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1877-8885 |
청약일정
| 모집공고일 | 2022-06-10 (아시아경제) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타경기 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2022-06-29 ( https://pjds3-4.com ) | ||||
| 계약일 | 2022-07-13 ~ 2022-07-17 | ||||
- * 특이사항 : 청약과열지역, 분양가상한제, 대규모택지개발지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.1563A | 80.2686 | 13 | 14 | 27 | 2022520024(01) |
| 059.4317B | 80.4055 | 22 | 33 | 55 | 2022520024(02) | |
| 059.3788C | 80.5618 | 7 | 6 | 13 | 2022520024(03) | |
| 084.1293A | 112.4176 | 43 | 74 | 117 | 2022520024(04) | |
| 084.2543B | 112.1591 | 6 | 6 | 12 | 2022520024(05) | |
| 088.0577A | 117.5488 | 13 | 1 | 14 | 2022520024(06) | |
| 088.0315B | 117.0441 | 95 | 14 | 109 | 2022520024(07) | |
| 088.0564C | 117.3080 | 49 | 6 | 55 | 2022520024(08) | |
| 계 | 248 | 154 | 402 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.1563A | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 059.4317B | 5 | 11 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 33 |
| 059.3788C | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 084.1293A | 12 | 23 | 23 | 4 | 12 | 0 | 0 | 74 |
| 084.2543B | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 088.0577A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 088.0315B | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 088.0564C | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.1563A | 45,581 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.4317B | 45,659 | |
| 059.3788C | 45,748 | |
| 084.1293A | 63,838 | |
| 084.2543B | 63,690 | |
| 088.0577A | 66,751 | |
| 088.0315B | 66,464 | |
| 088.0564C | 66,614 |
- * 입주예정월 : 2026.08
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 디에스네트웍스(주) | 1877-8885 |
사업지
위치 : 경기도 파주시 동패동 1673
※ (구)지번 또는 신규 지번으로 검색이 안되는 경우 인근 주소를 사용합니다
#검색태그
파주 운정3지구 주상복합용지 3BL 분양가, 모집공고, 파주 미분양 아파트, 파주 청약, 입주자모집공고, 파주 운정3지구 주상복합용지 3BL 모델하우스
# 뉴스정보
Table Title
여기에 부제목을 입력하세요$50
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is not included
- This feature is not included
Table Title
여기에 부제목을 입력하세요$50
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is included
- This feature is not included
- This feature is not included
